Accommodatie | Wambas | Turel | Mispel & Roodborstje | |||||||||
Period | Week | Midweek / weekend | Period | Week | Midweek / weekend | Period | Week | Midweek / weekend | ||||
01-01 / 12-02 | €365,00 | € 215,00 | 01-01 / 12-02 | €450,00 | €270,00 | 01-01 / 12-02 | €505,00 | €300,00 | ||||
12-02 / 26-02 | €405,00 | € 240,00 | 12-02 / 26-02 | €505,00 | €300,00 | 12-02 / 26-02 | €570,00 | €345,00 | ||||
26-02 / 26-03 | €365,00 | € 215,00 | 26-02 / 26-03 | €450,00 | €270,00 | 26-02 / 26-03 | €505,00 | €300,00 | ||||
26-03/09-04 | €820,00 | € 485,00 | 26-03/09-04 | €1.025,00 | €610,00 | 26-03/09-04 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
09-04/23-04 | €670,00 | € 400,00 | 09-04/23-04 | €840,00 | €500,00 | 09-04/23-04 | €935,00 | €560,00 | ||||
23-04/30-04 | €820,00 | € 485,00 | 23-04/30-04 | €1.025,00 | €610,00 | 23-04/30-04 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
30-04/14-05 | €820,00 | € 485,00 | 30-04/14-05 | €1.025,00 | €610,00 | 30-04/14-05 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
14-05/21-05 | €820,00 | € 485,00 | 14-05/21-05 | €1.025,00 | €610,00 | 14-05/21-05 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
21-05/28-05 | €820,00 | € 485,00 | 21-05/28-05 | €1.025,00 | €610,00 | 21-05/28-05 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
28-05/02-07 | €820,00 | € 485,00 | 28-05/02-07 | €1.025,00 | €610,00 | 28-05/02-07 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
09-07/16-07 | €820,00 | € 485,00 | 09-07/16-07 | €1.025,00 | €610,00 | 09-07/16-07 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
16-07/20-08 | €935,00 | € - | 16-07/20-08 | €1.170,00 | € - | 16-07/20-08 | €1.350,00 | € - | ||||
20-08/27-08 | €820,00 | € 485,00 | 20-08/27-08 | €1.025,00 | €610,00 | 20-08/27-08 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
27-08/3-9 | €820,00 | € 485,00 | 27-08/3-9 | €1.025,00 | €610,00 | 27-08/3-9 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
03-09/01-10 | €820,00 | € 485,00 | 03-09/01-10 | €1.025,00 | €610,00 | 03-09/01-10 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
01-10/08-10 | €670,00 | € 400,00 | 01-10/08-10 | €840,00 | €500,00 | 01-10/08-10 | €935,00 | €560,00 | ||||
08-10/15-10 | €820,00 | € 485,00 | 08-10/15-10 | €1.025,00 | €610,00 | 08-10/15-10 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
15-10/29-10 | €820,00 | € 485,00 | 15-10/29-10 | €1.025,00 | €610,00 | 15-10/29-10 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
29-10/05-11 | €405,00 | € 240,00 | 29-10/05-11 | €505,00 | €300,00 | 29-10/05-11 | €570,00 | €345,00 | ||||
05-11/24-12 | €365,00 | € 215,00 | 05-11/24-12 | €450,00 | €270,00 | 05-11/24-12 | €505,00 | €300,00 | ||||
24-12 / 31-12 | €820,00 | € 485,00 | 24-12 / 31-12 | €1.025,00 | €610,00 | 24-12 / 31-12 | €1.075,00 | €645,00 | ||||
31-12/07-01 | €820,00 | € 485,00 | 31-12/07-01 | €1.025,00 | €610,00 | 31-12/07-01 | €1.075,00 | €645,00 |
Compulsary additional charges
Tourist tax* | € 2,25 p.p.p.n. |
Final cleaning | Wambas: € 67,50,- / Turel, Mispel & Roodborstje: € 77,50- |
Energie tax | per day 2,75 |
Bed Linen | € 7,50 p.p. per rental period |
* Tarieven van 2020. Gemeentelijke tarieven 2021 zijn nog niet bekend.
Extra's
Towels | € 6,00 p.p. per rental period | |||
Kitchen linen | € 6,00 per rental period | |||
Pet | € 30,00 per week |