Turel
2023 | week | weekend | midweek |
---|---|---|---|
06-01 / 17-02 | € 500,00 | € 300,00 | € 300,00 |
17-02 / 03-03 | € 555,00 | € 330,00 | € 330,00 |
03-03 / 24-03 | € 500,00 | € 300,00 | € 300,00 |
24-03 / 31-03 | € 925,00 | € 550,00 | € 550,00 |
31-03 / 21-04 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
21-04 / 28-04 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
28-04 / 05-05 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
05-05 / 19-05 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
19-05 / 26-05 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
26-05 / 02-06 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
02-06 / 09-06 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
09-06 /16-06 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
16-06 / 23-06 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
23-06 / 04-08 | € 1.290,00 | € - | € - |
04-08/ 18-08 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
18-08 / 25-08 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
25-08 / 01-09 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
01-09 / 13-10 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
13-10 / 27-10 | € 1.150,00 | € 670,00 | € 670,00 |
27-10 / 03-11 | € 555,00 | € 330,00 | € 330,00 |
03-11 / 22-12 | € 500,00 | € 300,00 | € 300,00 |
22-12 / 29-12 | € 1.150,00 | - | - |
29-12 / 05-01 | € 1.150,00 | - | - |
Wambas
Mispel-Roodborstje
2023 | week | weekend | midweek |
---|---|---|---|
06-01 / 17-02 | € 555,00 | € 350,00 | € 350,00 |
17-02 / 03-03 | € 630,00 | € 400,00 | € 400,00 |
03-03 / 24-03 | € 555,00 | € 350,00 | € 350,00 |
24-03/ 31-03 | € 1.050,00 | € 620,00 | € 620,00 |
31-03 / 21-04 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
21-04 / 28-04 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
28-04 / 05-05 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
05-05 / 19-05 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
19-05 / 26-05 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
26-05 / 02-06 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
02-06 / 09-06 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
09-06 /16-06 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
16-06 / 23-06 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
23-06 / 04-08 | € 1.490,00 | € - | € - |
04-08 / 18-08 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
18-08 / 25-08 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
25-08 / 01-09 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
01-09 / 13-10 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
13-10 / 27-10 | € 1.200,00 | € 710,00 | € 710,00 |
27-10 / 03-11 | € 630,00 | € 400,00 | € 400,00 |
03-11 / 22-12 | € 555,00 | € 350,00 | € 350,00 |
22-12 / 29-12 | € 1.200,00 | - | - |
29-12 / 05-01 | € 1.200,00 | - | - |
Landhuis
Bijkomende kosten
Bedlinnen | € 9,- |
schoonmaakkosten Landhuis | € 150,- |
Schoonmaakkosten Mispel-Roodborstje | € 95,- |
Schoonmaakkosten Wambas | € 80,- |
Schoonmaakkosten Turel | € 90,- |
Schoonmaaktoeslag huisdier per dier per boeking | € 35,- |
Handdoekpakket | € 7,- |
keukendoekpakket | € 6,- |
Energietoeslag per dag: Roodborstje, Mispel, Turel en Wambas | € 4,- |
Energietoeslag per dag: Landhuis | € 10,- |
Toeristenbelasting 2023 per dag | € 2,30 |