Tarieven 2025

Turel
WocheWochenendeWochenmitte
06-01 / 17-02 € 550,00 € 330,00 € 330,00
17-02 / 03-03 € 610,00 € 360,00 € 360,00
03-03 / 24-03 € 550,00 € 330,00 € 330,00
24-03 / 31-03 € 1.020,00 € 610,00 € 610,00
31-03 / 21-04 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
21-04 / 28-04 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
28-04 / 05-05 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
05-05 / 19-05 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
19-05 / 26-05 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
26-05 / 02-06 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
02-06 / 09-06 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
09-06 /16-06 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
16-06 / 23-06 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
23-06 / 04-08 € 1.425,00 € - € -
04-08/ 18-08 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
18-08 / 25-08 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
25-08 / 01-09 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
01-09 / 13-10 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
13-10 / 27-10 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
27-10 / 03-11 € 610,00 € 360,00 € 360,00
03-11 / 22-12 € 550,00 € 330,00 € 330,00
22-12 / 29-12 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
29-12 / 05-01 € 1.270,00 € 740,00 € 740,00
Mispel-Roodborstje
weekweekendmidweek
06-01 / 17-02 € 615,00 € 390,00 € 390,00
17-02 / 03-03 € 695,00 € 420,00 € 420,00
03-03 / 24-03 € 615,00 € 390,00 € 390,00
24-03/ 31-03 € 1.160,00 € 685,00 € 685,00
31-03 / 21-04 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
21-04 / 28-04 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
28-04 / 05-05 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
05-05 / 19-05 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
19-05 / 26-05 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
26-05 / 02-06 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
02-06 / 09-06 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
09-06 /16-06 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
16-06 / 23-07 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
23-07 / 04-08 € 1.645,00 € - € -
04-08 / 18-08 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
18-08 / 25-08 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
25-08 / 01-09 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
01-09 / 13-10 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
13-10 / 27-10 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
27-10 / 03-11 € 695,00 € 420,00 € 420,00
03-11 / 22-12 € 615,00 € 390,00 € 390,00
22-12 / 29-12 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00
29-12 / 05-01 € 1.325,00 € 780,00 € 780,00

Zusätzliche Kosten

Reinigungskosten Turel  € 90,00
Reinigungskosten Mispel-Rotkehlchen  € 95,00
Reinigungskosten Wambas  € 80,00
Reinigungskosten Landhaus  € 150,00
Reinigungszuschlag Haustier pro Tier pro Buchung  € 35,00
Bettwäsche  € 9,00
Handtuchpaket  € 7,00
Küchentuchpaket  € 6,00
Energiezuschlag pro Tag  € 4,00
   
Kurtaxe 2025 pro Tag  € 2,30

Unsere Bungalows

't Roodborstje
Geräumiges Ferienhaus für 4-Personen mit Zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer.

't Roodborstje

De Mispel
Geräumiges Ferienhaus für 4-Personen mit Zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer.

De Mispel

De Turel
Komfortables Ferienhaus für 4 Personen, mit offenen Küche und zwei Schlafzimmer.

De Turel

't Wambas
Komfortables 4-Personen Ferienhaus mit zwei Schlafzimmer.

't Wambas

Landhaus Aldubo
Landhuis Aldubo ist eine sehr großzügige Ferienvilla für 8 Personen und liegt am Rand des Nationalparks De Dennenbossen. Sie haben Aussicht über die Weiden von De Westen und genießen den Schutz des Waldes.

Landhaus Aldubo

Das Tuureluur
Welcome to this charming and cozy accommodation, located in a peaceful and beautiful location.

Das Tuureluur

© Aldubo Bungalowverhuur. Website: WEBJONGENS